2024年2月1日(木)
2024/2/1 16:09
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,688 |
| 勝率 | 71/181 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | +2,563 | 3,518 | 4/4 |
| 新ハナビ | +1,633 | 4,601 | 2/3 |
| ラブ嬢3 | +1,525 | 2,153 | 2/2 |
| Lひぐらし業 | +850 | 3,256 | 2/2 |
| スマスロ北斗 | +743 | 2,772 | 7/15 |
| 甲鉄城のカバネリ | +679 | 3,764 | 4/7 |
| 沖ドキGOLD | +631 | 971 | 4/8 |
| 番長ZERO | +275 | 1,098 | 3/4 |
| 絆2天膳 | +253 | 2,934 | 6/15 |
| マジハロ8 | +250 | 2,492 | 2/2 |
| ハッピーV III | +150 | 2,440 | 5/8 |
| マイジャグV | +14 | 5,018 | 10/21 |
| バイオヴィレッジ | -25 | 1,017 | 2/4 |
| ファンキー2 | -28 | 2,785 | 4/9 |
| Sアイム | -88 | 2,058 | 4/13 |
| ゴージャグ3 | -111 | 2,345 | 4/9 |
| ディスクアップ2 | -300 | 3,196 | 0/2 |
| 新鬼武者2 | -333 | 1,117 | 0/3 |
| グランベルム | -517 | 1,233 | 1/3 |
| モンハンIB | -700 | 961 | 0/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +431 | 2,535 | 10/18 |
| 1 | +213 | 3,657 | 10/19 |
| 2 | - | 2,181 | 5/19 |
| 3 | - | 2,455 | 5/18 |
| 4 | - | 1,676 | 3/18 |
| 5 | +253 | 2,969 | 7/18 |
| 6 | +594 | 1,957 | 10/18 |
| 7 | - | 3,558 | 7/18 |
| 8 | +12 | 2,948 | 7/17 |
| 9 | - | 2,932 | 7/18 |
| ゾロ目 | - | 2,483 | 7/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。