2024年2月3日(土)
2024/2/3 16:14
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,493 |
勝率 | 63/181 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
新鬼武者2 | +900 | 2,029 | 2/3 |
ヴァルヴレイヴ | +783 | 4,022 | 2/6 |
モンハンIB | +767 | 3,349 | 3/3 |
マクロスF4 | +720 | 2,812 | 2/5 |
ゴージャグ3 | +444 | 4,980 | 4/9 |
からくりサーカス | +440 | 3,824 | 3/5 |
スマスロ北斗 | +167 | 4,189 | 6/15 |
番長ZERO | +38 | 1,380 | 3/4 |
Lひぐらし業 | +25 | 1,608 | 1/2 |
インデックス | +13 | 1,881 | 1/4 |
ハッピーV III | -37 | 2,401 | 2/8 |
絆2天膳 | -77 | 3,161 | 5/15 |
Sアイム | -100 | 3,575 | 5/13 |
バラエティ | -100 | 3,378 | 1/2 |
ファンキー2 | -139 | 4,311 | 4/9 |
クランキークレスト | -150 | 2,640 | 1/2 |
沖ドキGOLD | -169 | 2,075 | 4/8 |
エウレカART | -225 | 5,798 | 1/2 |
マイジャグV | -243 | 4,531 | 7/21 |
バイオRE:2 | -300 | 514 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,544 | 6/18 |
1 | - | 2,937 | 4/19 |
2 | - | 3,554 | 3/19 |
3 | - | 3,127 | 6/18 |
4 | +253 | 3,221 | 10/18 |
5 | - | 3,676 | 8/18 |
6 | +642 | 3,091 | 8/18 |
7 | +364 | 4,277 | 7/18 |
8 | +24 | 3,556 | 6/17 |
9 | - | 3,974 | 5/18 |
ゾロ目 | - | 2,871 | 4/17 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。