2024年2月14日(水)
2024/2/14 16:14
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,284 |
| 勝率 | 64/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| クランキークレスト | +825 | 2,648 | 2/2 |
| からくりサーカス | +680 | 2,099 | 3/5 |
| Lコードギアス | +670 | 2,549 | 2/5 |
| ディスクアップ2 | +650 | 3,427 | 2/2 |
| ワードオブライツII | +450 | 2,072 | 1/2 |
| マイジャグV | +428 | 4,270 | 15/29 |
| ゴージャグ3 | +383 | 3,684 | 5/9 |
| 吉宗RISING | +325 | 524 | 1/2 |
| スマスロ北斗 | +320 | 3,922 | 6/15 |
| Sアイム | +238 | 2,251 | 1/4 |
| 沖ドキGOLD | +163 | 1,180 | 2/8 |
| ヴァルヴレイヴ | +64 | 895 | 3/7 |
| ハッピーV III | +25 | 1,875 | 2/4 |
| 甲鉄城のカバネリ | +21 | 1,383 | 3/7 |
| インデックス | 0 | 0 | 0/2 |
| 番長ZERO | 0 | 0 | 0/2 |
| マジハロ8 | -50 | 160 | 1/2 |
| エウレカART | -75 | 1,029 | 1/2 |
| 新ハナビ | -117 | 1,944 | 1/3 |
| 新鬼武者2 | -150 | 1,410 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +467 | 2,333 | 9/18 |
| 1 | +184 | 2,288 | 8/19 |
| 2 | +129 | 2,772 | 8/19 |
| 3 | - | 1,864 | 3/18 |
| 4 | - | 1,547 | 3/18 |
| 5 | +653 | 2,993 | 9/18 |
| 6 | - | 2,711 | 8/18 |
| 7 | +17 | 2,576 | 8/18 |
| 8 | - | 2,271 | 3/18 |
| 9 | +83 | 1,453 | 5/18 |
| ゾロ目 | +3 | 1,450 | 5/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。