2024年4月23日(火)
2024/4/23 15:56
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,449 |
| 勝率 | 57/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | +1,217 | 2,095 | 3/6 |
| 忍魂参 | +1,063 | 1,083 | 1/4 |
| 新ハナビ | +1,033 | 3,188 | 3/3 |
| 主役は銭形4 | +963 | 1,755 | 2/4 |
| 番長ZERO | +650 | 578 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +625 | 1,915 | 1/2 |
| Sアイム | +550 | 2,923 | 1/4 |
| 絆2天膳 | +520 | 2,327 | 3/5 |
| Lゴールデンカムイ | +325 | 1,857 | 1/4 |
| Lコードギアス | +300 | 841 | 1/2 |
| L南国育ち | +275 | 829 | 1/4 |
| バラエティ | +275 | 5,201 | 1/2 |
| 押忍!番長4 | +225 | 5,159 | 6/10 |
| スマスロ北斗 | +58 | 3,022 | 7/20 |
| 新鬼武者2 | -17 | 405 | 0/3 |
| マイジャグV | -32 | 3,196 | 8/30 |
| からくりサーカス | -94 | 750 | 2/8 |
| 戦国乙女4 | -150 | 1,146 | 1/5 |
| ゴージャグ3 | -292 | 3,004 | 2/6 |
| ラブ嬢3 | -300 | 836 | 0/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,807 | 4/18 |
| 1 | - | 2,945 | 5/19 |
| 2 | - | 2,620 | 5/19 |
| 3 | - | 2,245 | 6/18 |
| 4 | +358 | 1,884 | 6/18 |
| 5 | +122 | 1,706 | 5/18 |
| 6 | - | 2,690 | 5/18 |
| 7 | - | 2,708 | 8/18 |
| 8 | +108 | 2,781 | 7/18 |
| 9 | +94 | 2,066 | 6/18 |
| ゾロ目 | +76 | 2,121 | 6/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。