2024年4月27日(土)
2024/4/27 16:03
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,286 |
勝率 | 57/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
主役は銭形4 | +3,538 | 1,607 | 2/4 |
チバリヨ2 | +3,150 | 2,860 | 2/4 |
バラエティ | +1,325 | 5,660 | 2/2 |
新ハナビ | +1,083 | 5,178 | 3/3 |
Lコードギアス | +975 | 2,259 | 1/2 |
ラブ嬢3 | +800 | 3,538 | 2/2 |
甲鉄城のカバネリ | +742 | 2,708 | 3/6 |
モンキーターンV | +733 | 2,568 | 3/6 |
ヴァルヴレイヴ | +381 | 2,746 | 2/8 |
Lうる星やつら | +317 | 2,543 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +300 | 4,325 | 3/6 |
新鬼武者2 | +167 | 2,290 | 2/3 |
押忍!番長4 | -160 | 5,227 | 5/10 |
Sアイム | -225 | 2,922 | 1/4 |
ファンキー2 | -255 | 2,734 | 2/10 |
マイジャグV | -275 | 3,292 | 6/30 |
忍魂参 | -287 | 2,176 | 1/4 |
ディスクアップ2 | -300 | 1,546 | 1/2 |
番長ZERO | -350 | 3,706 | 1/2 |
戦国乙女4 | -370 | 3,363 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,625 | 6/18 |
1 | - | 3,630 | 4/19 |
2 | - | 2,825 | 4/19 |
3 | +339 | 3,559 | 6/18 |
4 | - | 2,679 | 5/18 |
5 | +775 | 3,248 | 7/18 |
6 | - | 3,632 | 5/18 |
7 | - | 2,719 | 4/18 |
8 | +514 | 3,531 | 9/18 |
9 | +36 | 3,422 | 7/18 |
ゾロ目 | +394 | 3,229 | 6/17 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。