2024年4月30日(火)
2024/4/30 15:41
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,627 |
勝率 | 63/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
バラエティ | +1,250 | 4,676 | 2/2 |
ヴァルヴレイヴ | +1,038 | 1,679 | 4/8 |
沖ドキGOLD | +944 | 1,365 | 7/8 |
甲鉄城のカバネリ | +883 | 1,856 | 3/6 |
ディスクアップ2 | +850 | 3,255 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +590 | 4,675 | 2/5 |
押忍!番長4 | +550 | 4,833 | 4/10 |
主役は銭形4 | +450 | 2,378 | 2/4 |
ジャグラーガールズ | +375 | 4,733 | 2/4 |
Sアイム | +338 | 3,144 | 5/8 |
新鬼武者2 | +217 | 787 | 1/3 |
エウレカART | +50 | 1,710 | 1/2 |
忍魂参 | +50 | 1,735 | 1/4 |
スマスロ北斗 | +8 | 2,046 | 5/20 |
ファンキー2 | -75 | 2,545 | 1/6 |
マイジャグV | -112 | 3,136 | 11/30 |
ハッピーV III | -200 | 3,965 | 1/3 |
モンキーターンV | -225 | 2,164 | 1/6 |
番長ZERO | -300 | 1,389 | 1/2 |
戦国乙女4 | -330 | 2,948 | 2/5 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +206 | 3,174 | 6/18 |
1 | +108 | 3,294 | 10/19 |
2 | +229 | 2,435 | 9/19 |
3 | - | 2,642 | 4/18 |
4 | - | 2,531 | 7/18 |
5 | - | 2,726 | 6/18 |
6 | - | 2,101 | 7/18 |
7 | - | 2,713 | 4/18 |
8 | +611 | 2,546 | 6/18 |
9 | 0 | 2,081 | 4/18 |
ゾロ目 | - | 2,422 | 3/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。