2024年9月30日(月)
2024/9/30 16:16
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,280 |
| 勝率 | 62/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ファンキー2 | +1,820 | 6,096 | 5/5 |
| 戦国乙女4 | +1,413 | 1,840 | 2/4 |
| Lこのすば | +1,325 | 3,363 | 2/2 |
| チバリヨ2 | +1,038 | 1,083 | 1/4 |
| モンキーターンV | +500 | 3,391 | 3/7 |
| Lワンパンマン | +175 | 866 | 1/2 |
| 甲鉄城のカバネリ | +150 | 1,156 | 2/4 |
| Lゴッドイーター | +58 | 2,058 | 2/6 |
| ヴァルヴレイヴ | +21 | 2,057 | 3/7 |
| マイジャグV | +17 | 3,638 | 16/30 |
| バラエティ | 0 | 298 | 0/1 |
| Sアイム | -50 | 2,560 | 1/6 |
| L黄門ちゃま天 | -90 | 441 | 1/5 |
| スマスロ北斗 | -175 | 2,141 | 7/12 |
| ゴージャグ3 | -187 | 2,673 | 2/4 |
| Lゲゲゲの鬼太郎 | -230 | 470 | 1/5 |
| ディスクアップ2 | -250 | 3,894 | 0/2 |
| 沖ドキGOLD | -312 | 1,245 | 4/8 |
| ジャグラーガールズ | -362 | 2,780 | 0/4 |
| ToLOVEるダークネス | -410 | 1,635 | 1/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +67 | 2,656 | 8/18 |
| 1 | - | 1,764 | 6/19 |
| 2 | +97 | 2,560 | 9/19 |
| 3 | - | 1,745 | 4/18 |
| 4 | - | 2,455 | 9/18 |
| 5 | +214 | 1,942 | 7/18 |
| 6 | - | 2,483 | 6/18 |
| 7 | - | 2,091 | 4/18 |
| 8 | +550 | 3,120 | 7/18 |
| 9 | - | 2,001 | 2/18 |
| ゾロ目 | - | 2,009 | 4/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。