2024年10月19日(土)
2024/10/19 16:01
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +8,600 |
平均差枚 | +47 |
平均G数 | 2,754 |
勝率 | 66/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lかぐや様 | +1,850 | 4,569 | 2/3 |
ToLOVEるダークネス | +1,680 | 4,259 | 3/5 |
主役は銭形4 | +1,625 | 1,283 | 3/4 |
からくりサーカス | +1,519 | 3,235 | 3/8 |
戦国乙女4 | +913 | 3,641 | 3/4 |
ミスタージャグラー | +775 | 4,776 | 3/4 |
Lこのすば | +700 | 2,415 | 1/2 |
L鬼武者3 | +669 | 2,119 | 5/8 |
モンキーターンV | +636 | 2,909 | 3/7 |
バラエティ | +417 | 2,109 | 3/3 |
押忍!番長4 | +410 | 1,726 | 2/5 |
ハッピーV III | +313 | 2,670 | 2/4 |
スマスロ北斗 | +283 | 3,181 | 4/12 |
Sアイム | +243 | 2,906 | 4/7 |
マイジャグV | -57 | 3,168 | 11/30 |
ゴージャグ3 | -112 | 3,675 | 1/4 |
ジャグラーガールズ | -150 | 2,300 | 1/4 |
甲鉄城のカバネリ | -312 | 1,384 | 1/4 |
ファンキー2 | -362 | 2,278 | 0/4 |
ディスクアップ2 | -400 | 2,192 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +728 | 3,435 | 9/18 |
1 | -537 | 3,006 | 6/19 |
2 | +108 | 2,400 | 7/19 |
3 | -131 | 2,936 | 7/18 |
4 | -156 | 2,184 | 6/18 |
5 | -53 | 2,806 | 6/18 |
6 | -258 | 3,097 | 6/18 |
7 | +264 | 2,330 | 7/18 |
8 | +428 | 2,716 | 6/18 |
9 | +108 | 2,635 | 6/18 |
ゾロ目 | +324 | 3,153 | 9/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。