2024年12月25日(水)
2024/12/25 15:47
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +16,100 |
| 平均差枚 | +88 |
| 平均G数 | 3,591 |
| 勝率 | 68/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | +2,508 | 2,148 | 3/6 |
| Lゴジエヴァ | +2,275 | 1,066 | 1/2 |
| L一方通行 | +1,875 | 3,787 | 2/2 |
| L防振り | +1,300 | 1,356 | 1/2 |
| Re:ゼロ2 | +1,267 | 2,010 | 2/3 |
| 新ハナビ | +850 | 3,629 | 2/3 |
| ミスタージャグラー | +750 | 4,417 | 1/4 |
| ファンキー2 | +750 | 6,592 | 2/4 |
| ゴージャグ3 | +663 | 4,627 | 2/4 |
| 戦国乙女4 | +550 | 2,353 | 1/3 |
| ジャグラーガールズ | +525 | 7,909 | 3/4 |
| スマスロ北斗 | +390 | 3,002 | 9/15 |
| マイジャグV | +278 | 5,825 | 15/30 |
| Lバンドリ! | +200 | 1,964 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +175 | 4,613 | 1/2 |
| Lモンハンライズ | +167 | 2,968 | 4/15 |
| Lダン持て | +110 | 2,931 | 2/10 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +25 | 4,578 | 1/2 |
| ToLOVEるダークネス | +25 | 2,614 | 1/2 |
| 沖ドキGOLD | -58 | 1,763 | 2/6 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +17 | 3,268 | 7/18 |
| 1 | +571 | 3,153 | 7/19 |
| 2 | -221 | 3,796 | 6/19 |
| 3 | -442 | 2,957 | 3/18 |
| 4 | -964 | 3,611 | 5/18 |
| 5 | +1,472 | 5,011 | 13/18 |
| 6 | +64 | 3,197 | 8/18 |
| 7 | +317 | 3,791 | 6/18 |
| 8 | +531 | 4,104 | 8/18 |
| 9 | -469 | 3,039 | 5/18 |
| ゾロ目 | -753 | 3,351 | 5/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。