2024年12月31日(火)
2024/12/31 16:12
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,600 |
勝率 | 64/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lバンドリ! | +5,200 | 1,271 | 2/2 |
Lかぐや様 | +1,075 | 3,516 | 6/10 |
主役は銭形4 | +1,025 | 513 | 1/4 |
ゴージャグ3 | +1,013 | 3,433 | 2/4 |
ディスクアップ2 | +950 | 5,134 | 2/2 |
押忍!番長4 | +675 | 1,572 | 1/2 |
ヴァルヴレイヴ | +570 | 1,840 | 3/5 |
バラエティ | +450 | 6,694 | 1/1 |
Lゴジエヴァ | +300 | 1,701 | 1/2 |
Sアイム | +280 | 3,314 | 2/5 |
ジャグラーガールズ | +275 | 2,355 | 2/4 |
マイジャグV | +120 | 3,335 | 16/30 |
からくりサーカス | +83 | 3,460 | 3/6 |
ファンキー2 | +25 | 1,761 | 2/4 |
スマスロ北斗 | -3 | 2,855 | 3/15 |
Lモンハンライズ | -237 | 1,935 | 3/15 |
Re:ゼロ2 | -300 | 1,275 | 1/3 |
新ハナビ | -333 | 2,517 | 0/3 |
モンキーターンV | -355 | 2,008 | 2/10 |
ミスタージャグラー | -662 | 1,692 | 0/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +50 | 2,400 | 5/18 |
1 | - | 2,952 | 3/19 |
2 | - | 2,821 | 6/19 |
3 | - | 2,339 | 5/18 |
4 | +511 | 2,200 | 9/18 |
5 | +128 | 2,534 | 9/18 |
6 | +183 | 2,924 | 8/18 |
7 | +472 | 2,763 | 10/18 |
8 | - | 2,445 | 4/18 |
9 | - | 2,591 | 5/18 |
ゾロ目 | - | 2,532 | 7/17 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。