2025年3月31日(月)
2025/3/31 16:00
大山オーシャンの結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,355 |
勝率 | 59/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 東京喰種 | +1,444 | 3,169 | 6/8 |
沖ドキGOLD | +1,200 | 1,414 | 2/3 |
Lバイオ5 | +879 | 2,132 | 3/7 |
ミスタージャグラー | +475 | 3,219 | 3/4 |
ToLOVEるダークネス | +450 | 515 | 1/2 |
からくりサーカス | +365 | 391 | 3/10 |
Sアイム | +320 | 2,276 | 3/10 |
ファンキー2 | +313 | 2,665 | 2/4 |
主役は銭形4 | +283 | 831 | 1/3 |
Lかぐや様 | +275 | 1,572 | 4/10 |
Lゴッドイーター | +19 | 1,662 | 3/8 |
ディスクアップ UR | +17 | 5,961 | 1/3 |
Lルパン三世 | -20 | 492 | 3/5 |
Lシャーマンキング | -50 | 31 | 0/3 |
Lモンハンライズ | -50 | 2,215 | 6/12 |
ウルトラミラクルジャグラー | -75 | 1,837 | 0/2 |
ジャグラーガールズ | -225 | 2,178 | 1/4 |
ゴージャグ3 | -267 | 1,994 | 1/6 |
スマスロ北斗 | -283 | 5,125 | 5/12 |
バラエティ | -325 | 1,886 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +42 | 2,028 | 6/18 |
1 | - | 2,896 | 4/19 |
2 | +218 | 1,949 | 8/19 |
3 | - | 2,714 | 4/18 |
4 | - | 1,892 | 4/18 |
5 | +222 | 2,710 | 8/18 |
6 | - | 2,123 | 5/18 |
7 | - | 2,731 | 6/18 |
8 | +19 | 2,110 | 7/18 |
9 | +228 | 2,385 | 7/18 |
ゾロ目 | +59 | 1,804 | 6/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。