2025年4月5日(土)
2025/4/5 16:07
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +2,950 |
| 平均差枚 | +16 |
| 平均G数 | 3,827 |
| 勝率 | 74/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| バラエティ | +4,150 | 2,918 | 2/2 |
| ToLOVEるダークネス | +2,575 | 2,114 | 1/2 |
| ミスタージャグラー | +2,425 | 6,838 | 4/4 |
| Lシャーマンキング | +2,200 | 734 | 2/3 |
| ディスクアップ UR | +883 | 5,139 | 2/3 |
| ファンキー2 | +863 | 6,824 | 3/4 |
| Lモンハンライズ | +654 | 2,500 | 4/12 |
| マイジャグV | +572 | 6,128 | 18/30 |
| SBJ | +533 | 2,788 | 2/6 |
| 主役は銭形4 | +483 | 1,583 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | +150 | 6,213 | 4/6 |
| ジャグラーガールズ | +125 | 3,569 | 2/4 |
| モンキーターンV | +5 | 2,499 | 5/10 |
| ハッピーV III | -25 | 6,022 | 1/2 |
| Lてぃだどんどん | -25 | 486 | 1/2 |
| Lカイジ狂宴 | -167 | 4,459 | 1/3 |
| 新ハナビ | -200 | 3,868 | 1/3 |
| Sアイム | -240 | 5,198 | 3/10 |
| Lルパン三世 | -240 | 1,533 | 1/5 |
| ウルトラミラクルジャグラー | -275 | 3,871 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +167 | 3,898 | 6/18 |
| 1 | -337 | 3,851 | 8/19 |
| 2 | +116 | 2,777 | 7/19 |
| 3 | +186 | 3,909 | 8/18 |
| 4 | +831 | 3,831 | 11/18 |
| 5 | -636 | 3,935 | 5/18 |
| 6 | -444 | 4,275 | 8/18 |
| 7 | -136 | 3,905 | 4/18 |
| 8 | +217 | 3,961 | 9/18 |
| 9 | +214 | 3,981 | 8/18 |
| ゾロ目 | -182 | 3,171 | 7/17 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。