2026年1月9日(金)
2026/1/10 04:06
大山オーシャンの結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,903 |
| 勝率 | 61/182 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L アズールレーン | +2,225 | 730 | 2/2 |
| L ToLOVEるD TRANCE ver.8.7 | +1,200 | 618 | 1/2 |
| 新ハナビ | +775 | 4,712 | 2/2 |
| Lゴッドイーター | +775 | 785 | 2/4 |
| モンキーターンV | +485 | 2,101 | 4/10 |
| ジャグラーガールズ | +463 | 4,276 | 2/4 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +300 | 3,957 | 4/7 |
| スマスロ北斗 | +256 | 879 | 5/8 |
| Lネオプラネット | +250 | 690 | 1/2 |
| Lアレックス | +250 | 2,202 | 1/2 |
| ミスタージャグラー | +213 | 2,068 | 2/4 |
| ゴージャグ3 | +163 | 2,714 | 3/8 |
| L 東京喰種 | +160 | 1,757 | 4/10 |
| スマスロ 秘宝伝 | +150 | 177 | 2/6 |
| Lかぐや様 | +113 | 319 | 1/4 |
| マイジャグV | +58 | 2,503 | 8/30 |
| L東リベ | +40 | 599 | 1/5 |
| Lモンハンライズ | +10 | 699 | 1/5 |
| ディスクアップ UR | -50 | 316 | 0/2 |
| L吉宗 | -117 | 1,849 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,811 | 5/18 |
| 1 | - | 2,683 | 6/19 |
| 2 | - | 1,886 | 3/19 |
| 3 | +22 | 1,565 | 7/18 |
| 4 | +178 | 1,937 | 5/18 |
| 5 | +575 | 1,633 | 9/18 |
| 6 | +281 | 2,365 | 10/18 |
| 7 | +364 | 1,472 | 8/18 |
| 8 | 0 | 2,373 | 6/18 |
| 9 | - | 1,260 | 2/18 |
| ゾロ目 | - | 1,452 | 3/17 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。