2026年4月7日(火)
BIGディッパー新橋1号店の傾向データ
4.25
7のつく日BIGディッパー新橋1号店は「7のつく日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 3/27 | 3/17 | 3/7 |
|---|---|---|---|
L炎炎ノ消防隊2 8 | 高配分 | 全台系 | 高配分 |
L沖ドキDUOアンコール 10 | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
甲鉄城のカバネリ 4 | 全台系 | 全台系 | - |
SBJ 5 | - | 高配分 | 全台系 |
L北斗転生2 30 | 並び | - | 高配分 |
からくりサーカス 15 | 高配分 | 高配分 | - |
ハーデス槍撃 4 | 高配分 | - | 全台系 |
Lヴァルヴレイヴ2 24 | 高配分 | 高配分 | - |
L不二子BT 4 | 高配分 | - | 高配分 |
Lマギアレコード 9 | 高配分 | - | 高配分 |
LサンダーV 4 | 高配分 | 高配分 | - |
モンキーターンV 16 | 高配分 | 高配分 | - |
戦国乙女4 4 | 高配分 | 高配分 | - |
L主役は銭形5 5 | - | 高配分 | 全台系 |
ディスクアップ2 2 | 並び | - | - |
L攻殻機動隊 5 | - | - | 全台系 |
ラブ嬢3 4 | - | 高配分 | - |
スマスロ北斗 16 | - | - | 全台系 |
L化物語 6 | - | - | 全台系 |
番長ZERO 3 | 並び | - | - |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。