2024年12月21日(土)
2024/12/21 15:24
グランパ中野の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +55,200 |
平均差枚 | +272 |
平均G数 | 4,140 |
勝率 | 94/203 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lスーパービンゴネオ | +8,483 | 4,206 | 3/3 |
犬夜叉2 | +4,075 | 3,506 | 2/4 |
L一方通行 | +2,933 | 5,174 | 2/3 |
Lバンドリ! | +1,650 | 2,215 | 2/3 |
バラエティ | +1,338 | 5,185 | 3/4 |
ミスタージャグラー | +1,225 | 4,611 | 3/4 |
Lゴッドイーター | +1,036 | 2,655 | 5/14 |
ToLOVEるダークネス | +990 | 5,519 | 3/5 |
ファンキー2 | +844 | 5,550 | 6/9 |
ゾンビランドサガ | +725 | 1,918 | 2/2 |
ヴァルヴレイヴ | +550 | 3,187 | 4/7 |
ウルトラミラクルジャグラー | +450 | 4,506 | 2/4 |
ゴージャグ3 | +350 | 5,320 | 10/14 |
Lモンハンライズ | +325 | 4,666 | 4/8 |
Re:ゼロ2 | +275 | 1,693 | 2/4 |
マイジャグV | +174 | 5,998 | 10/17 |
スマスロ北斗 | +158 | 1,875 | 8/18 |
新ハナビ | -125 | 3,457 | 1/2 |
戦国乙女4 | -237 | 3,505 | 1/4 |
ジャグラーガールズ | -331 | 4,611 | 3/8 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -98 | 3,866 | 10/25 |
1 | +523 | 4,222 | 14/26 |
2 | -104 | 4,529 | 12/26 |
3 | -56 | 3,862 | 10/26 |
5 | +430 | 4,099 | 14/25 |
6 | +458 | 4,594 | 10/25 |
7 | +1,420 | 4,117 | 14/25 |
8 | -380 | 3,827 | 10/25 |
ゾロ目 | -516 | 4,110 | 9/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。