2025年1月2日(木)
2025/1/2 15:26
グランパ中野の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +32,950 |
平均差枚 | +162 |
平均G数 | 3,029 |
勝率 | 74/203 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lスーパービンゴネオ | +10,150 | 3,242 | 2/3 |
Lモンハンライズ | +2,788 | 4,367 | 5/8 |
Lダンバイン | +2,633 | 2,895 | 1/3 |
Lダン持て | +1,985 | 2,908 | 5/10 |
Lルパン三世 | +1,090 | 3,866 | 3/5 |
ウルトラミラクルジャグラー | +888 | 3,971 | 3/4 |
ミスタージャグラー | +700 | 2,471 | 2/4 |
からくりサーカス | +525 | 1,685 | 6/12 |
L一方通行 | +433 | 3,289 | 2/3 |
新ハナビ | +250 | 4,487 | 1/2 |
ヴァルヴレイヴ | +214 | 1,499 | 2/7 |
ゾンビランドサガ | +200 | 1,425 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +88 | 3,270 | 3/8 |
スマスロ北斗 | +72 | 1,875 | 5/18 |
マイジャグV | -24 | 4,008 | 6/17 |
ゴージャグ3 | -75 | 3,142 | 6/14 |
ハッピーV III | -200 | 2,719 | 1/3 |
ハイパーラッシュ | -250 | 4,758 | 1/2 |
ファンキー2 | -367 | 3,132 | 3/9 |
L頭文字D | -367 | 3,642 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +488 | 2,943 | 9/25 |
1 | -100 | 3,340 | 9/26 |
2 | +21 | 3,282 | 8/26 |
3 | 0 | 3,061 | 10/26 |
5 | -124 | 3,099 | 10/25 |
6 | +496 | 3,143 | 9/25 |
7 | +672 | 2,623 | 8/25 |
8 | -132 | 2,714 | 11/25 |
ゾロ目 | +24 | 2,700 | 8/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。