2023年9月9日(土)
2023/12/1 03:33
ともえ町田の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,868 |
勝率 | 96/311 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
けものフレンズ | +2,350 | 3,006 | 2/2 |
バイオヴェンデッタ | +2,130 | 1,277 | 3/5 |
甲鉄城のカバネリ | +1,631 | 4,887 | 5/8 |
モンハンIB | +700 | 2,538 | 2/3 |
番長ZERO | +628 | 1,197 | 6/18 |
シンフォギア | +550 | 2,061 | 1/3 |
傷物語 | +483 | 4,894 | 2/3 |
新鬼武者2 | +425 | 1,916 | 2/4 |
ニューハナハナG-30 | +367 | 845 | 3/3 |
スーパーリオエース | +275 | 2,079 | 1/2 |
戦国BASARA | +240 | 1,577 | 3/5 |
ツインエンジェルP | +225 | 1,394 | 2/2 |
新ハナビ | +180 | 2,398 | 2/5 |
ニューパルサーSPIII | +180 | 963 | 1/5 |
アクエリオンAS | +167 | 918 | 2/3 |
まどか前後編 | +164 | 5,362 | 4/7 |
ホウオウ天翔-30 | +100 | 1,748 | 3/10 |
ペルソナ5 | +67 | 485 | 1/3 |
ケロット4 | +17 | 269 | 1/3 |
ハッピーV III | +13 | 3,099 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,565 | 8/29 |
1 | +321 | 1,769 | 12/33 |
2 | +436 | 1,962 | 14/33 |
3 | - | 2,489 | 7/33 |
4 | - | 1,855 | 9/33 |
5 | - | 1,746 | 11/31 |
6 | - | 1,981 | 10/30 |
7 | - | 1,841 | 10/30 |
8 | - | 1,370 | 6/30 |
9 | - | 2,036 | 9/29 |
ゾロ目 | +396 | 1,561 | 12/25 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。