2024年3月21日(木)
2024/3/21 15:12
カレイド新宿の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,744 |
勝率 | 70/215 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
主役は銭形4 | +5,150 | 1,371 | 1/2 |
吉宗RISING | +660 | 1,203 | 3/5 |
ファンキー2 | +654 | 4,900 | 6/12 |
バーサスリヴァイズ | +650 | 2,453 | 1/2 |
モンキーターンV | +631 | 2,416 | 3/8 |
マイジャグV | +333 | 6,276 | 7/12 |
バラエティ | +129 | 2,257 | 7/14 |
ヴァルヴレイヴ | +120 | 2,145 | 3/5 |
インデックス | +88 | 980 | 1/4 |
ハッピーV III | +43 | 3,955 | 2/7 |
新ハナビ | -33 | 2,853 | 1/3 |
このすば | -75 | 3,343 | 1/2 |
ゴージャグ3 | -100 | 4,459 | 4/12 |
戦国乙女4 | -193 | 3,061 | 2/7 |
甲鉄城のカバネリ | -204 | 985 | 3/12 |
Sky Love | -225 | 1,718 | 0/2 |
Sアイム | -233 | 3,799 | 4/12 |
エウレカART | -310 | 2,718 | 2/5 |
北斗の拳 天昇 | -347 | 1,647 | 5/18 |
からくりサーカス | -350 | 2,229 | 3/7 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,370 | 7/21 |
1 | - | 3,382 | 7/22 |
2 | - | 2,171 | 6/22 |
3 | - | 3,221 | 5/22 |
4 | - | 3,121 | 7/22 |
5 | +107 | 2,527 | 7/22 |
6 | +260 | 2,644 | 9/21 |
7 | - | 2,703 | 6/21 |
8 | +60 | 2,481 | 10/21 |
9 | - | 2,790 | 6/21 |
ゾロ目 | - | 2,717 | 5/21 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。