2024年6月18日(火)
2024/6/18 15:31
カレイド新宿の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,000 |
勝率 | 67/215 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゴジエヴァ | +2,375 | 1,731 | 1/4 |
新ハナビ | +1,425 | 2,490 | 2/2 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +800 | 2,808 | 1/2 |
バラエティ | +682 | 2,589 | 6/14 |
絆2天膳 | +586 | 558 | 3/7 |
Lウルトラマンティガ | +575 | 401 | 1/2 |
L聖闘士星矢 | +514 | 3,919 | 2/7 |
沖ドキGOLD-30 | +300 | 1,711 | 4/5 |
甲鉄城のカバネリ | +188 | 692 | 2/4 |
北斗の拳 天昇 | +128 | 2,600 | 6/18 |
忍魂参 | +100 | 607 | 1/5 |
ゴージャグ3 | +96 | 2,334 | 6/12 |
Lゴールデンカムイ | +90 | 1,221 | 1/5 |
マイジャグV | +88 | 2,967 | 5/12 |
炎炎ノ消防隊 | +50 | 1,315 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +50 | 3,932 | 2/5 |
ファンキー2 | +38 | 2,576 | 5/12 |
LストファイV | +20 | 769 | 3/5 |
Sアイム | -143 | 2,944 | 1/7 |
戦国乙女4 | -257 | 1,062 | 1/7 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,853 | 6/21 |
1 | - | 2,547 | 9/22 |
2 | - | 1,852 | 6/22 |
3 | - | 2,146 | 8/22 |
4 | +11 | 2,114 | 8/22 |
5 | - | 2,533 | 5/22 |
6 | +40 | 1,696 | 7/21 |
7 | - | 1,887 | 4/21 |
8 | - | 1,452 | 6/21 |
9 | +990 | 1,866 | 8/21 |
ゾロ目 | - | 2,084 | 4/21 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。