2024年10月11日(金)
2024/10/11 15:11
カレイド新宿の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,653 |
勝率 | 84/215 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
沖ドキGOLD-30 | +1,740 | 2,580 | 5/5 |
新ハナビ | +1,550 | 3,931 | 2/2 |
ハイパーラッシュ | +1,175 | 3,249 | 1/2 |
押忍!番長4 | +660 | 2,241 | 4/5 |
Lゴッドイーター | +563 | 2,977 | 4/8 |
Lゴジエヴァ | +392 | 1,891 | 3/6 |
ゾンビランドサガ | +350 | 2,440 | 1/2 |
このすば | +325 | 1,928 | 1/2 |
ゴージャグ3 | +292 | 3,075 | 7/12 |
からくりサーカス | +260 | 1,954 | 4/5 |
バーサスリヴァイズ | +133 | 4,136 | 2/3 |
北斗の拳 天昇 | +128 | 2,171 | 9/18 |
炎炎ノ消防隊 | +50 | 1,715 | 1/2 |
ファンキー2 | +29 | 3,327 | 5/12 |
L頭文字D | +14 | 4,914 | 3/7 |
ジャグラーガールズ | +10 | 3,545 | 1/5 |
ハッピーV III | +7 | 2,904 | 2/7 |
Sアイム | 0 | 3,482 | 3/7 |
L聖闘士星矢 | -86 | 2,816 | 5/11 |
エウレカART | -112 | 1,778 | 1/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,545 | 4/21 |
1 | - | 3,041 | 12/22 |
2 | +370 | 3,176 | 10/22 |
3 | +245 | 2,885 | 12/22 |
4 | - | 2,258 | 4/22 |
5 | - | 2,529 | 9/22 |
6 | - | 2,381 | 7/21 |
7 | - | 3,151 | 8/21 |
8 | - | 2,306 | 9/21 |
9 | - | 2,231 | 9/21 |
ゾロ目 | - | 2,554 | 6/21 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。