2024年12月19日(木)
2024/12/19 15:41
カレイド新宿の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,945 |
| 勝率 | 81/221 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L 真・一騎当千 | +2,700 | 1,708 | 2/2 |
| バーサスリヴァイズ | +1,167 | 2,914 | 3/3 |
| ヴァルヴレイヴ | +880 | 425 | 2/5 |
| Lゴッドイーター | +560 | 1,760 | 6/10 |
| ToLOVEるダークネス | +520 | 370 | 2/5 |
| Re:ゼロ2 | +440 | 848 | 2/5 |
| Lモンハンライズ | +221 | 2,433 | 3/7 |
| バラエティ | +180 | 1,647 | 11/25 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +125 | 5,350 | 3/4 |
| 北斗の拳 天昇 | +94 | 2,261 | 8/18 |
| 沖ドキGOLD-30 | +20 | 1,334 | 3/5 |
| ハッピーV III | +10 | 2,318 | 3/5 |
| 甲鉄城のカバネリ | -87 | 815 | 2/4 |
| L一方通行 | -92 | 1,980 | 4/12 |
| このすば | -100 | 1,786 | 1/2 |
| エウレカART | -125 | 2,786 | 1/2 |
| Sアイム | -129 | 1,723 | 1/7 |
| モンキーターンV | -144 | 1,121 | 2/9 |
| Lダンバイン | -181 | 1,418 | 3/8 |
| マイジャグV | -192 | 2,951 | 3/12 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +591 | 2,240 | 12/22 |
| 1 | - | 1,812 | 5/23 |
| 2 | - | 1,527 | 6/22 |
| 3 | +125 | 1,588 | 7/22 |
| 4 | +534 | 2,000 | 10/22 |
| 5 | - | 1,885 | 11/22 |
| 6 | - | 1,804 | 6/22 |
| 7 | +266 | 2,284 | 11/22 |
| 8 | - | 2,278 | 6/22 |
| 9 | - | 2,039 | 7/22 |
| ゾロ目 | - | 1,731 | 8/21 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。