2025年4月9日(水)
2025/4/9 15:08
カレイド新宿の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,167 |
勝率 | 90/240 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L 東京喰種 | +5,133 | 3,568 | 3/3 |
Sister Quest | +3,675 | 1,334 | 1/2 |
Lモンハンライズ | +1,336 | 1,788 | 4/7 |
Lマギアレコード | +1,310 | 4,984 | 4/5 |
Lシンエヴァ | +1,050 | 1,298 | 1/3 |
このすば | +1,000 | 1,832 | 2/2 |
Lサラ金 | +850 | 1,186 | 2/2 |
エウレカART | +575 | 2,973 | 1/2 |
北斗の拳 天昇 | +384 | 3,327 | 12/19 |
ディスクアップ UR | +325 | 2,331 | 1/2 |
Lカイジ狂宴 | +256 | 1,295 | 4/8 |
Sアイム | +214 | 3,714 | 3/7 |
ファンキー2 | +180 | 2,740 | 5/10 |
甲鉄城のカバネリ | +175 | 1,541 | 1/4 |
絆2天膳 | +125 | 893 | 1/4 |
ゴージャグ3 | +71 | 3,029 | 4/12 |
バラエティ | +70 | 1,581 | 10/25 |
Lルパン三世 | +42 | 288 | 2/6 |
バーサスリヴァイズ | 0 | 554 | 1/3 |
ウルトラミラクルジャグラー | -12 | 2,850 | 2/4 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,503 | 7/24 |
1 | +64 | 2,691 | 11/25 |
2 | - | 2,280 | 10/24 |
3 | - | 2,192 | 9/24 |
4 | +177 | 2,396 | 8/24 |
5 | +263 | 1,561 | 10/24 |
6 | +156 | 2,133 | 8/24 |
7 | - | 1,584 | 9/23 |
8 | +92 | 2,346 | 8/24 |
9 | +21 | 1,935 | 10/24 |
ゾロ目 | - | 2,554 | 8/23 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。