2026年4月11日(土)
2026/4/12 04:06
カレイド新宿の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,249 |
| 勝率 | 86/240 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L北斗転生2 | +2,571 | 4,649 | 7/12 |
| LBいせかる | +2,225 | 8,079 | 2/2 |
| LゴブスレII | +2,120 | 1,021 | 4/5 |
| エウレカART | +1,750 | 5,647 | 2/3 |
| L攻殻機動隊 | +1,630 | 2,277 | 2/5 |
| L化物語 | +1,470 | 3,170 | 3/5 |
| 新ハナビ | +1,283 | 7,618 | 2/3 |
| Lモンハンライズ | +1,238 | 1,972 | 2/4 |
| Lアレックス | +1,150 | 6,073 | 2/2 |
| 北斗の拳 天昇 | +583 | 2,485 | 2/6 |
| バラエティ | +423 | 3,277 | 16/33 |
| モンキーターンV | +244 | 2,022 | 5/9 |
| Lハナビ | +175 | 4,003 | 1/2 |
| 甲鉄城のカバネリ | +75 | 1,232 | 2/4 |
| からくりサーカス | +63 | 799 | 1/4 |
| ネオアイム | -79 | 3,030 | 3/7 |
| SHAKE BT | -125 | 4,227 | 1/2 |
| L東リベ | -140 | 2,319 | 1/5 |
| SBJ | -175 | 1,664 | 2/4 |
| ゴージャグ3 | -246 | 3,947 | 3/12 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +267 | 3,749 | 9/24 |
| 1 | +82 | 3,487 | 9/25 |
| 2 | +569 | 3,369 | 12/24 |
| 3 | - | 3,074 | 7/24 |
| 4 | - | 2,710 | 10/24 |
| 5 | - | 3,120 | 8/24 |
| 6 | - | 3,260 | 7/24 |
| 7 | - | 3,352 | 7/23 |
| 8 | +948 | 3,574 | 9/24 |
| 9 | - | 2,786 | 8/24 |
| ゾロ目 | - | 3,376 | 6/23 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。