2025年11月8日(土)
2025/11/9 04:05
エスパス新宿歌舞伎町の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +55,600 |
| 平均差枚 | +75 |
| 平均G数 | 4,333 |
| 勝率 | 311/739 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L アズールレーン | +1,933 | 3,523 | 2/3 |
| L 真・一騎当千 | +1,650 | 2,671 | 2/2 |
| 絆2天膳 | +1,560 | 3,923 | 3/5 |
| LBマジハロ | +1,450 | 3,188 | 2/2 |
| Lいざ!番長 | +1,213 | 2,465 | 8/16 |
| ハイビリターン-30 | +1,150 | 2,704 | 3/4 |
| 沖ドキ!ゴージャス30 | +1,113 | 3,117 | 6/8 |
| L絶対衝激IV | +900 | 4,295 | 1/4 |
| Lゴッドイーター | +736 | 2,950 | 9/22 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +660 | 6,871 | 2/5 |
| スマスロ北斗 | +636 | 2,965 | 14/25 |
| L防振り | +550 | 3,345 | 1/2 |
| Lヴァルヴレイヴ2 | +533 | 6,692 | 21/40 |
| ミスタージャグラー | +500 | 5,542 | 3/6 |
| L鏡 | +450 | 3,790 | 1/2 |
| ディスクアップ UR | +417 | 4,633 | 3/6 |
| Sアイム | +414 | 5,397 | 3/7 |
| 押忍!番長4 | +400 | 1,400 | 1/3 |
| モンキーターンV | +397 | 3,518 | 14/30 |
| L東リベ | +295 | 3,114 | 7/21 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +380 | 4,256 | 35/71 |
| 1 | -119 | 4,199 | 27/77 |
| 2 | +119 | 4,057 | 33/77 |
| 3 | -41 | 4,053 | 30/75 |
| 4 | -149 | 4,409 | 31/75 |
| 5 | +164 | 4,118 | 28/74 |
| 6 | +31 | 4,446 | 31/74 |
| 7 | -356 | 4,557 | 24/72 |
| 8 | +172 | 4,697 | 31/72 |
| 9 | +579 | 4,575 | 41/72 |
| ゾロ目 | +166 | 4,442 | 27/68 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。