2024年12月22日(日)
エスパス新宿歌舞伎町の傾向データ
3.39
ゾロ目の日エスパス新宿歌舞伎町は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 12/11 | 11/22 | 11/11 | 10/22 | 10/11 |
---|---|---|---|---|---|
マイジャグV 111 | 並び | 並び | 並び | 並び | 並び |
L防振り 7 | 全台系 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
Lゴッドイーター 22 | 並び | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
押忍!番長4 6 | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 | - |
L炎炎ノ消防隊 4 | 全台系 | 高配分 | 高配分 | - | - |
モンキーターンV 25 | - | - | 高配分 | 高配分 | 高配分 |
絆2天膳 7 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
新ハナビ 4 | - | - | - | 高配分 | 全台系 |
戦国乙女4 7 | 高配分 | 高配分 | - | - | - |
SAO 4 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
ディスクアップ2 6 | - | 高配分 | - | - | 高配分 |
Sアイム 26 | 並び | - | 高配分 | - | - |
このすば 4 | - | 全台系 | - | - | 高配分 |
Lゴジエヴァ 4 | - | - | 高配分 | 高配分 | - |
ToLOVEるダークネス 15 | 並び | - | - | - | 並び |
L頭文字D 6 | - | 高配分 | 高配分 | - | - |
沖ドキGOLD-30 3 | - | - | 高配分 | 並び | - |
Re:ゼロ2 20 | - | - | 高配分 | 並び | 未設置 |
Lシンフォギア 3 | - | - | 高配分 | - | - |
L桃太郎電鉄 2 | 並び | 未設置 | 未設置 | 未設置 | 未設置 |
末尾別の傾向
12/11 | 11/22 | 11/11 | 10/22 | 10/11 |
---|---|---|---|---|
末尾5 571枚 34/68勝 | 末尾0 721枚 33/66勝 | 末尾1 803枚 42/72勝 | ゾロ目 1070枚 39/63勝 | ゾロ目 2018枚 40/61勝 |
ゾロ目 1232枚 38/63勝 | ゾロ目 832枚 32/63勝 | 末尾2 1373枚 47/71勝 | - | - |
- | - | ゾロ目 886枚 37/63勝 | - | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。