2026年2月22日(日)
エスパス新宿歌舞伎町の傾向データ
3.56
ゾロ目の日エスパス新宿歌舞伎町は「ゾロ目の日」に仕掛けがあります。過去データから傾向を掴んで立ち回りましょう!
※ セルをタップすると台別データを表示します。
機種別の傾向
機種 台数 | 2/11 | 1/22 | 1/11 | 12/22 | 12/11 |
|---|---|---|---|---|---|
Lヴァルヴレイヴ2 40 | 並び | 高配分 | 高配分 | - | 並び |
マイジャグV 111 | 並び | 並び | 並び | 並び | - |
L 東京喰種 31 | 並び | 並び | 高配分 | 高配分 | - |
スマスロ北斗 22 | - | 並び | 高配分 | - | 並び |
ネオアイム 37 | 並び | - | 並び | - | 並び |
モンキーターンV 30 | - | 並び | 並び | - | 並び |
Lかぐや様 15 | - | 高配分 | - | - | 並び |
SBJ 4 | 高配分 | - | 高配分 | - | - |
ゴージャグ3 29 | 並び | - | - | - | 並び |
スターハナハナ-30 7 | - | - | - | 高配分 | 高配分 |
L新鬼武者3 6 | 高配分 | - | - | - | 並び |
Lスタァライト 3 | - | - | - | 高配分 | - |
プリズムナナ 3 | - | - | - | - | 並び |
バラエティ 12 | - | - | 高配分 | - | - |
ジャグラーガールズ 11 | - | - | - | - | 高配分 |
Lアレックス 3 | - | - | - | - | 全台系 |
ミスタージャグラー 6 | - | - | 高配分 | - | - |
Lモンハンライズ 14 | 高配分 | - | - | - | - |
戦国乙女4 3 | - | - | 並び | - | - |
ハッピーV III 7 | - | 全台系 | - | - | - |
末尾別の傾向
| 2/11 | 1/22 | 1/11 | 12/22 | 12/11 |
|---|---|---|---|---|
ゾロ目 1651枚 48/68勝 | ゾロ目 2090枚 50/68勝 | ゾロ目 2019枚 47/68勝 | 末尾9 992枚 41/72勝 | - |
| - | - | - | ゾロ目 1004枚 47/68勝 | - |
日別のデータ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。