2024年6月2日(日)
2024/6/2 15:18
エスパス秋葉原の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +92,100 |
平均差枚 | +185 |
平均G数 | 4,033 |
勝率 | 209/497 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ガメラ2 | +2,450 | 2,778 | 1/2 |
ラブ嬢3 | +2,150 | 2,964 | 1/2 |
ダンまち2 | +1,800 | 7,538 | 3/3 |
モンキーターンV | +1,743 | 4,142 | 3/7 |
主役は銭形4 | +1,640 | 3,770 | 3/5 |
L鏡 | +1,150 | 6,791 | 1/2 |
エウレカ4 | +1,075 | 2,912 | 4/8 |
Lキン肉マン | +1,000 | 3,355 | 2/2 |
マジハロ8 | +980 | 5,172 | 6/10 |
バラエティ | +952 | 3,829 | 13/25 |
絆2天膳 | +900 | 4,185 | 6/11 |
からくりサーカス | +857 | 4,258 | 6/14 |
Lゴジエヴァ | +825 | 4,637 | 2/4 |
ひぐらし祭2 | +800 | 6,579 | 2/3 |
Re:ゼロ | +700 | 4,935 | 2/2 |
マクロスデルタ | +667 | 6,694 | 2/3 |
ゴージャグ3 | +600 | 4,986 | 5/7 |
Lキンパル | +600 | 3,735 | 1/2 |
グランベルム | +478 | 4,190 | 10/18 |
クランキークレスト | +450 | 3,360 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +767 | 4,155 | 22/46 |
1 | +225 | 4,181 | 26/51 |
2 | +280 | 4,147 | 24/51 |
3 | +435 | 4,098 | 19/51 |
4 | -86 | 3,976 | 19/51 |
5 | -494 | 4,260 | 18/51 |
6 | +292 | 4,033 | 21/50 |
7 | +402 | 3,497 | 20/50 |
8 | +176 | 4,094 | 21/49 |
9 | -104 | 3,878 | 19/47 |
ゾロ目 | +149 | 4,397 | 20/47 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。