2024年10月1日(火)
2024/10/1 16:05
エスパス高田馬場の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +29,300 |
平均差枚 | +92 |
平均G数 | 3,236 |
勝率 | 123/319 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lゲゲゲの鬼太郎 | +3,800 | 2,826 | 2/3 |
Lゴジエヴァ | +2,650 | 3,386 | 4/4 |
Lこのすば | +2,567 | 6,417 | 2/3 |
D4DJ Pachi-Slot Mix | +2,300 | 1,324 | 2/2 |
L防振り | +2,133 | 7,091 | 2/3 |
GI黄金 | +2,050 | 1,178 | 1/2 |
モンキーターンV | +1,342 | 3,842 | 6/12 |
主役は銭形4 | +1,300 | 1,770 | 3/4 |
ニューパルSP4 | +850 | 2,424 | 1/2 |
甲鉄城のカバネリ | +788 | 1,657 | 6/8 |
スマスロ北斗 | +700 | 4,814 | 14/27 |
番長ZERO | +633 | 799 | 1/3 |
ディスクアップ2 | +620 | 5,054 | 4/5 |
ホウオウ天翔-30 | +600 | 5,210 | 2/3 |
ハッピーV III | +600 | 5,007 | 4/5 |
新ハナビ | +580 | 5,192 | 4/5 |
クランキークレスト | +533 | 2,949 | 2/3 |
バーサスリヴァイズ | +500 | 5,394 | 3/3 |
絆2天膳 | +475 | 1,440 | 4/8 |
L南国育ち | +400 | 648 | 2/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -116 | 2,990 | 12/32 |
1 | +30 | 3,452 | 15/33 |
2 | +236 | 3,307 | 15/33 |
3 | +618 | 3,516 | 16/33 |
4 | +266 | 3,091 | 11/32 |
5 | +109 | 3,439 | 11/32 |
6 | +348 | 3,159 | 13/31 |
7 | -581 | 3,484 | 8/31 |
8 | +158 | 2,575 | 11/31 |
9 | -190 | 3,313 | 11/31 |
ゾロ目 | -87 | 3,460 | 12/30 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。