2024年4月16日(火)
2024/4/16 16:54
エスパス渋谷本館の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,424 |
| 勝率 | 95/318 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lコードギアス | +1,360 | 909 | 4/5 |
| 忍魂参 | +1,280 | 2,218 | 4/5 |
| L花の慶次 | +333 | 1,516 | 2/3 |
| マクロスF4 | +300 | 1,231 | 1/3 |
| 新ハナビ | +300 | 2,383 | 2/4 |
| マジハロ8 | +300 | 86 | 1/3 |
| ヴァルヴレイヴ | +200 | 806 | 6/11 |
| 忍者じゃじゃ丸くん | +150 | 165 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +138 | 1,640 | 3/8 |
| バイオハザード7 | +133 | 257 | 1/3 |
| 頭文字D | +100 | 910 | 1/3 |
| ワードオブライツII | +100 | 960 | 1/2 |
| ガルパン最終章 | +75 | 1,236 | 3/4 |
| クランキークレスト | +67 | 2,210 | 1/3 |
| L鏡 | +67 | 495 | 2/3 |
| 吉宗RISING | +67 | 440 | 1/3 |
| 転スラ | +50 | 1,908 | 2/4 |
| キングハナハナ-30 | +50 | 1,280 | 3/6 |
| 甲鉄城のカバネリ | +50 | 234 | 4/16 |
| Sアイム | +42 | 1,499 | 10/24 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,633 | 9/31 |
| 1 | - | 1,378 | 6/31 |
| 2 | - | 1,477 | 8/31 |
| 3 | - | 1,381 | 11/31 |
| 4 | - | 1,588 | 10/32 |
| 5 | - | 1,218 | 7/33 |
| 6 | +230 | 1,292 | 13/33 |
| 7 | +21 | 1,420 | 14/33 |
| 8 | +197 | 1,256 | 12/32 |
| 9 | - | 1,620 | 5/31 |
| ゾロ目 | - | 1,575 | 9/31 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。