2025年4月17日(木)
2025/4/17 15:41
エスパス渋谷本館の結果データ
| 状況 | 7のつく日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,818 |
| 勝率 | 109/331 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lシャーマンキング | +5,150 | 966 | 1/2 |
| モンキーターンV | +1,300 | 2,425 | 7/12 |
| Lマギアレコード | +1,150 | 5,219 | 2/4 |
| L頭文字D | +967 | 1,192 | 1/3 |
| ディスクアップ UR | +967 | 2,632 | 1/3 |
| Lななつま | +700 | 1,930 | 1/2 |
| Lかぐや様 | +640 | 2,214 | 2/5 |
| からくりサーカス | +567 | 1,570 | 2/6 |
| エウレカART | +567 | 1,812 | 2/3 |
| Lありふれ | +267 | 670 | 2/3 |
| 甲鉄城のカバネリ | +250 | 441 | 5/10 |
| Lダンバイン | +167 | 132 | 1/3 |
| ミスタージャグラー | +167 | 3,836 | 2/3 |
| L聖闘士星矢 | +167 | 1,560 | 1/3 |
| Sアイム | +165 | 2,260 | 11/23 |
| マイジャグV | +150 | 3,915 | 12/26 |
| 新ハナビ | +150 | 2,652 | 2/4 |
| ディスクアップ2 | +140 | 1,922 | 3/5 |
| ゴージャグ3 | +133 | 2,132 | 5/9 |
| Lダン持て | +120 | 1,737 | 1/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,699 | 9/33 |
| 1 | - | 2,311 | 10/33 |
| 2 | - | 1,853 | 9/32 |
| 3 | - | 1,794 | 10/32 |
| 4 | +288 | 2,018 | 12/33 |
| 5 | +329 | 1,433 | 13/34 |
| 6 | - | 1,450 | 9/34 |
| 7 | - | 2,011 | 15/34 |
| 8 | - | 1,489 | 10/33 |
| 9 | +82 | 2,140 | 12/33 |
| ゾロ目 | - | 1,825 | 10/32 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。