2024年1月12日(金)
2024/1/12 15:21
エスパス渋谷新館の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 3,263 |
勝率 | 136/402 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
009 RE:CYBORG | +1,300 | 820 | 3/3 |
新鬼武者2 | +725 | 566 | 2/4 |
グランベルム | +700 | 1,456 | 2/4 |
戦国乙女4 | +675 | 6,092 | 4/12 |
スマスロ北斗 | +304 | 4,139 | 23/51 |
L鏡 | +275 | 773 | 1/4 |
ディスクアップ2 | +250 | 2,864 | 1/2 |
クランキークレスト | +150 | 4,008 | 3/4 |
甲鉄城のカバネリ | +124 | 2,540 | 7/17 |
Sアイム | +69 | 3,562 | 17/35 |
番長ZERO | +67 | 578 | 1/3 |
バイオRE:2 | +50 | 881 | 2/4 |
源さん超夢源 | +50 | 571 | 2/4 |
Lリンかけ | +33 | 1,748 | 2/3 |
SAO | 0 | 517 | 2/5 |
絆2 | 0 | 371 | 0/4 |
新ハナビ | -20 | 1,691 | 2/5 |
モンハンIB | -33 | 1,007 | 1/3 |
マイジャグV | -40 | 4,299 | 19/52 |
バーサスリヴァイズ | -100 | 2,248 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 3,208 | 12/39 |
1 | - | 3,009 | 9/41 |
2 | - | 3,405 | 14/41 |
3 | - | 3,209 | 12/41 |
4 | - | 3,392 | 14/40 |
5 | +610 | 3,349 | 17/40 |
6 | - | 3,683 | 16/40 |
7 | - | 3,276 | 10/40 |
8 | - | 3,177 | 14/40 |
9 | - | 2,929 | 18/40 |
ゾロ目 | - | 3,254 | 8/38 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。