2024年4月1日(月)
2024/4/1 20:08
エスパス渋谷新館の結果データ
| 状況 | 毎月1日 |
| 総差枚 | +19,500 |
| 平均差枚 | +49 |
| 平均G数 | 3,132 |
| 勝率 | 161/402 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| SAO | +5,467 | 4,617 | 3/3 |
| グランベルム | +3,725 | 2,816 | 4/4 |
| ワードオブライツII | +2,100 | 3,017 | 3/3 |
| インデックス | +1,450 | 1,819 | 3/6 |
| エウレカART | +1,200 | 1,810 | 2/3 |
| L鏡 | +1,167 | 6,910 | 2/3 |
| 忍者じゃじゃ丸くん | +1,133 | 1,797 | 2/3 |
| Lコードギアス | +856 | 1,083 | 3/9 |
| スト魔女2 | +733 | 2,935 | 1/3 |
| L南国育ち | +717 | 3,148 | 3/6 |
| 新ハナビ | +667 | 2,824 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | +521 | 5,196 | 10/14 |
| マクロスF4 | +440 | 1,063 | 2/5 |
| ファンキー2 | +350 | 4,084 | 13/22 |
| 新鬼武者2 | +333 | 1,874 | 2/3 |
| キングハナハナ-30 | +300 | 4,546 | 1/2 |
| 番長ZERO | +300 | 2,258 | 2/3 |
| ハッピーV III | +267 | 4,163 | 3/6 |
| クランキークレスト | +250 | 1,719 | 2/2 |
| ガメラ2 | +250 | 4,112 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +162 | 3,206 | 17/39 |
| 1 | +222 | 3,360 | 19/41 |
| 2 | -127 | 3,067 | 18/41 |
| 3 | -93 | 3,057 | 12/41 |
| 4 | +78 | 2,704 | 17/40 |
| 5 | -187 | 3,074 | 17/40 |
| 6 | +120 | 3,227 | 15/40 |
| 7 | +228 | 3,372 | 17/40 |
| 8 | +393 | 3,252 | 18/40 |
| 9 | -302 | 3,002 | 11/40 |
| ゾロ目 | +8 | 2,940 | 15/38 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。