2024年4月30日(火)
2024/4/30 20:08
エスパス渋谷新館の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +105,400 |
| 平均差枚 | +260 |
| 平均G数 | 3,882 |
| 勝率 | 181/405 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| チバリヨ2 | +3,600 | 3,601 | 3/4 |
| L仮面ライダー | +3,050 | 1,248 | 1/2 |
| Lゴールデンカムイ | +1,638 | 2,702 | 3/8 |
| バラエティ | +1,625 | 2,508 | 3/4 |
| 絆2天膳 | +1,516 | 1,924 | 9/19 |
| 主役は銭形4 | +1,280 | 3,268 | 3/5 |
| からくりサーカス | +1,073 | 4,529 | 3/11 |
| スマスロ北斗 | +686 | 4,160 | 27/51 |
| 戦国乙女4 | +675 | 3,596 | 6/12 |
| モンキーターンV | +670 | 4,683 | 5/10 |
| GI黄金 | +650 | 3,089 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +600 | 5,742 | 1/3 |
| スト魔女2 | +533 | 1,854 | 1/3 |
| バイオヴィレッジ | +450 | 366 | 1/2 |
| ジャグラーガールズ | +429 | 8,086 | 2/7 |
| 番長ZERO | +400 | 3,276 | 1/3 |
| ファンキー2 | +364 | 4,834 | 11/22 |
| マイジャグV | +337 | 5,585 | 28/52 |
| SAO | +300 | 2,250 | 1/3 |
| ストブラ | +300 | 1,628 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +930 | 4,137 | 25/40 |
| 1 | -333 | 3,618 | 17/42 |
| 2 | -79 | 3,615 | 16/42 |
| 3 | +56 | 3,621 | 22/41 |
| 4 | -152 | 3,815 | 16/40 |
| 5 | -590 | 3,960 | 13/40 |
| 6 | +78 | 4,154 | 15/40 |
| 7 | -292 | 3,993 | 14/40 |
| 8 | +403 | 3,104 | 16/40 |
| 9 | +2,635 | 4,840 | 27/40 |
| ゾロ目 | +282 | 3,609 | 14/38 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。