2024年9月21日(土)
2024/9/21 20:08
エスパス渋谷新館の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +103,200 |
平均差枚 | +255 |
平均G数 | 5,267 |
勝率 | 175/405 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | +4,707 | 4,914 | 12/14 |
SAO | +4,075 | 4,932 | 3/4 |
Lワンパンマン | +4,050 | 3,587 | 2/2 |
エウレカART | +3,550 | 5,149 | 2/2 |
真・北斗無双 | +2,300 | 5,160 | 4/6 |
キングハナハナ-30 | +1,900 | 6,849 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +1,543 | 8,669 | 7/7 |
Lゴッドイーター | +1,500 | 4,794 | 6/8 |
沖ドキGOLD-30 | +1,367 | 2,389 | 4/6 |
L黄門ちゃま天 | +1,233 | 3,486 | 1/3 |
絆2天膳 | +1,120 | 5,084 | 3/5 |
Lゴジエヴァ | +880 | 6,278 | 3/5 |
バラエティ | +864 | 3,968 | 8/14 |
ディスクアップ2 | +567 | 5,539 | 2/3 |
スマスロ北斗 | +551 | 5,502 | 23/47 |
バーサスリヴァイズ | +500 | 6,073 | 1/2 |
ハイパーラッシュ | +433 | 6,804 | 2/3 |
甲鉄城のカバネリ | +400 | 4,422 | 6/11 |
マイジャグV | +369 | 6,352 | 29/52 |
L閃乱カグラ | +267 | 5,965 | 1/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +95 | 5,370 | 18/40 |
1 | +481 | 5,534 | 18/42 |
2 | +631 | 5,071 | 20/42 |
3 | -205 | 5,179 | 15/41 |
4 | +305 | 5,108 | 16/40 |
5 | -235 | 5,610 | 15/40 |
6 | -77 | 5,014 | 15/40 |
7 | +235 | 5,024 | 20/40 |
8 | -130 | 5,190 | 14/40 |
9 | +1,430 | 5,570 | 24/40 |
ゾロ目 | -316 | 5,003 | 11/38 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。