2026年7月10日(金)
2026/7/11 04:06
エスパス渋谷新館の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +35,200 |
| 平均差枚 | +81 |
| 平均G数 | 4,863 |
| 勝率 | 187/433 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L東リベ | +6,100 | 7,621 | 3/4 |
| Lかぐや様 | +3,633 | 3,146 | 3/3 |
| L SAO2 | +2,922 | 8,306 | 6/9 |
| L北斗転生2 | +2,112 | 5,387 | 17/26 |
| Lモンハンライズ | +2,100 | 3,646 | 2/4 |
| SHAKE BT | +1,450 | 5,836 | 1/2 |
| L戦国乙女5 | +1,133 | 4,425 | 8/12 |
| 戦コレ6 | +1,025 | 5,490 | 2/4 |
| LサンダーV | +550 | 3,952 | 1/2 |
| L 東京喰種 | +533 | 4,622 | 16/33 |
| Lスーパーリオエース2 | +400 | 2,601 | 3/7 |
| ジャグラーガールズ | +250 | 6,079 | 5/8 |
| スマスロ北斗 | +233 | 4,664 | 9/18 |
| Lゴッドイーター | +167 | 2,788 | 1/3 |
| ゴージャグ3 | +153 | 6,205 | 11/17 |
| モンキーターンV | +92 | 3,624 | 4/12 |
| Lマギアレコード | +67 | 1,367 | 1/3 |
| ファンキー2 | +20 | 6,017 | 11/20 |
| ネオアイム | +14 | 5,245 | 15/35 |
| L南国育ちSP | -67 | 4,342 | 2/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +414 | 4,987 | 21/43 |
| 1 | +295 | 4,800 | 16/44 |
| 2 | -300 | 4,905 | 16/44 |
| 3 | -175 | 4,892 | 16/44 |
| 4 | -421 | 4,893 | 16/43 |
| 5 | -242 | 4,482 | 20/43 |
| 6 | +205 | 4,783 | 20/43 |
| 7 | +314 | 5,058 | 20/43 |
| 8 | +326 | 4,833 | 21/43 |
| 9 | +407 | 5,002 | 21/43 |
| ゾロ目 | +2 | 4,920 | 16/41 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。