2026年11月13日(金)
2026/11/14 04:06
エスパス西武新宿の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,977 |
| 勝率 | 85/269 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lラグナドール | +1,350 | 1,578 | 2/2 |
| このすば | +1,150 | 1,049 | 2/2 |
| Lかぐや様 | +833 | 400 | 1/3 |
| L SAO2 | +829 | 2,763 | 2/7 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +767 | 4,158 | 2/3 |
| 沖ドキ!BLACK | +733 | 1,356 | 3/3 |
| L化物語 | +600 | 874 | 1/3 |
| キングハナハナ-30 | +500 | 2,237 | 1/2 |
| L炎炎ノ消防隊2 | +500 | 1,102 | 1/3 |
| Lインデックス2 | +433 | 1,079 | 2/3 |
| L SAOガンゲイル・オンライン | +200 | 4,232 | 1/2 |
| L獣王 | +200 | 3,076 | 1/3 |
| マイジャグV | +192 | 2,464 | 5/12 |
| バーサスリヴァイズ | +100 | 951 | 1/2 |
| ディスクアップ2 | +100 | 4,224 | 1/2 |
| Lゴッドイーター | +100 | 541 | 2/4 |
| L北斗転生2 | +75 | 1,185 | 2/4 |
| ゴージャグ3 | +71 | 2,719 | 3/7 |
| ディスクアップ UR | +67 | 3,035 | 2/3 |
| ネオアイム | +52 | 2,246 | 5/21 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,717 | 10/26 |
| 1 | - | 2,005 | 8/27 |
| 2 | - | 1,597 | 7/27 |
| 3 | - | 1,960 | 6/26 |
| 4 | - | 1,922 | 4/26 |
| 5 | +69 | 1,521 | 9/26 |
| 6 | - | 2,476 | 8/27 |
| 7 | +32 | 1,857 | 13/28 |
| 8 | - | 2,294 | 7/28 |
| 9 | +400 | 2,368 | 13/28 |
| ゾロ目 | - | 2,070 | 7/25 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。