2024年2月21日(水)
2024/2/21 15:21
出玉王田無の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +8,050 |
平均差枚 | +26 |
平均G数 | 1,119 |
勝率 | 91/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
絆2 | +1,725 | 471 | 1/2 |
主役は銭形4 | +1,700 | 1,274 | 1/2 |
クランキークレスト | +1,375 | 3,812 | 2/2 |
Lリンかけ | +1,183 | 316 | 1/3 |
エウレカART | +1,175 | 5,716 | 2/2 |
マクロスF4 | +1,125 | 997 | 2/4 |
吉宗RISING | +1,000 | 1,081 | 2/4 |
ホウオウ天翔-30 | +650 | 2,703 | 1/2 |
バイオRE:2 | +590 | 337 | 3/5 |
Sky Love | +475 | 1,218 | 2/4 |
沖縄フェス-30 | +475 | 473 | 2/2 |
沖ドキDUO-30 | +461 | 832 | 4/9 |
バーサスリヴァイズ | +350 | 2,196 | 1/2 |
Wake Up,Girls! | +283 | 597 | 1/3 |
転スラ | +267 | 643 | 1/3 |
ガルパン最終章 | +225 | 1,396 | 1/2 |
甲鉄城のカバネリ | +222 | 607 | 5/16 |
スマスロ北斗 | +205 | 1,740 | 6/11 |
シンフォギア | +183 | 99 | 1/3 |
ハッピーV III | +167 | 1,762 | 2/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +437 | 1,262 | 13/31 |
1 | +427 | 1,179 | 12/32 |
2 | -158 | 1,140 | 4/32 |
3 | -81 | 1,081 | 5/31 |
4 | +247 | 1,269 | 12/31 |
5 | -295 | 1,164 | 7/31 |
6 | -198 | 851 | 4/31 |
7 | -39 | 1,239 | 13/31 |
8 | -258 | 1,157 | 10/31 |
9 | +169 | 850 | 11/31 |
ゾロ目 | +305 | 1,509 | 10/31 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。