2024年2月22日(木)
2024/2/22 15:21
出玉王田無の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | +21,550 |
| 平均差枚 | +69 |
| 平均G数 | 1,350 |
| 勝率 | 88/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗 | +1,955 | 2,985 | 8/11 |
| 吉宗RISING | +1,188 | 963 | 2/4 |
| マクロスF4 | +1,113 | 616 | 2/4 |
| エウレカART | +1,025 | 3,446 | 2/2 |
| モンキーターンV | +1,013 | 1,287 | 1/4 |
| アクエリオンAS | +1,000 | 357 | 1/2 |
| 頭文字D | +800 | 149 | 1/3 |
| 沖ドキGOLD-30 | +754 | 3,864 | 7/12 |
| ギアス3 C.C. | +475 | 644 | 2/2 |
| ガンダムUC | +433 | 316 | 1/3 |
| 甲鉄城のカバネリ | +428 | 721 | 6/16 |
| グランベルム | +350 | 952 | 1/2 |
| Lキン肉マン | +317 | 1,046 | 1/3 |
| 新鬼武者2 | +308 | 547 | 2/6 |
| 絆2 | +250 | 497 | 1/2 |
| ガメラ | +225 | 599 | 1/2 |
| 新ハナビ | +200 | 3,001 | 2/3 |
| モンハンIB | +200 | 460 | 2/6 |
| Lコードギアス | +183 | 1,051 | 2/6 |
| マイジャグV | +150 | 2,738 | 6/14 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | +144 | 1,442 | 10/31 |
| 1 | +236 | 1,183 | 12/32 |
| 2 | +173 | 1,512 | 8/32 |
| 3 | -144 | 1,080 | 3/31 |
| 4 | -139 | 1,276 | 7/31 |
| 5 | +98 | 1,432 | 9/31 |
| 6 | +594 | 1,651 | 13/31 |
| 7 | -27 | 1,383 | 8/31 |
| 8 | -205 | 1,196 | 9/31 |
| 9 | -48 | 1,350 | 9/31 |
| ゾロ目 | +84 | 1,112 | 9/31 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。