2024年9月20日(金)
2024/9/20 15:43
出玉王田無の結果データ
| 状況 | 毎月20日 |
| 総差枚 | +3,900 |
| 平均差枚 | +13 |
| 平均G数 | 1,152 |
| 勝率 | 80/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Lシンフォギア | +2,375 | 528 | 1/2 |
| L防振り | +1,963 | 1,710 | 3/4 |
| 賞金首Angel | +1,375 | 968 | 1/2 |
| ハイパーラッシュ | +900 | 5,153 | 2/2 |
| シンフォギア | +800 | 890 | 1/2 |
| ダンまち2 | +775 | 3,297 | 1/2 |
| 戦国乙女4 | +600 | 902 | 1/4 |
| Lゲゲゲの鬼太郎 | +550 | 968 | 1/3 |
| エウレカ4 | +500 | 785 | 1/2 |
| モンハンIB | +483 | 197 | 1/3 |
| スマスロ北斗 | +417 | 877 | 4/12 |
| ファンキー2 | +367 | 2,754 | 1/3 |
| 番長ZERO | +367 | 388 | 2/6 |
| バラエティ | +233 | 956 | 15/33 |
| ゾンビランドサガ | +225 | 1,432 | 1/2 |
| Sアイム | +208 | 2,201 | 4/12 |
| ゴージャグ3 | +181 | 1,924 | 2/8 |
| SAO | +150 | 435 | 1/2 |
| ニューゲッターマウス | +125 | 622 | 1/2 |
| このすば | +117 | 560 | 1/3 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | -165 | 932 | 7/31 |
| 1 | -80 | 1,253 | 7/32 |
| 2 | -62 | 954 | 5/32 |
| 3 | +176 | 1,428 | 8/31 |
| 4 | -48 | 1,180 | 7/31 |
| 5 | +260 | 1,622 | 11/31 |
| 6 | +189 | 1,059 | 9/31 |
| 7 | -97 | 1,147 | 9/31 |
| 8 | -76 | 1,035 | 8/31 |
| 9 | +34 | 912 | 9/31 |
| ゾロ目 | +234 | 1,181 | 8/31 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。