2025年2月1日(土)
2025/2/1 16:01
出玉王田無の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,449 |
勝率 | 83/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
このすば | +1,925 | 2,007 | 1/2 |
Lにゃんこ大戦争 | +1,375 | 4,594 | 1/2 |
ダンまち2 | +1,250 | 2,433 | 2/2 |
Lかぐや様 | +1,167 | 3,518 | 1/3 |
Lスーパービンゴネオ | +1,000 | 4,587 | 1/2 |
ギアス3 C.C. | +900 | 2,073 | 2/2 |
新ハナビ | +817 | 4,202 | 1/3 |
沖ドキGOLD-30 | +771 | 968 | 5/12 |
ファンキー2 | +617 | 2,910 | 2/3 |
Sアイム | +442 | 2,206 | 6/12 |
忍魂参 | +425 | 1,175 | 1/2 |
沖ドキDUO-30 | +333 | 546 | 1/3 |
L防振り | +263 | 643 | 2/4 |
クランキークレスト | +250 | 2,124 | 2/4 |
スマスロ北斗 | +225 | 2,285 | 4/12 |
Re:ゼロ2 | +167 | 639 | 2/6 |
ゴージャグ3 | +125 | 2,075 | 3/8 |
ワードオブライツII | +125 | 887 | 1/2 |
モンキーターンV | +117 | 1,660 | 4/12 |
沖ドキ!BLACK | +63 | 1,690 | 6/16 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +82 | 1,201 | 12/31 |
1 | - | 1,278 | 7/32 |
2 | - | 1,911 | 9/32 |
3 | - | 1,198 | 2/31 |
4 | - | 1,681 | 11/31 |
5 | +176 | 1,218 | 13/31 |
6 | - | 1,350 | 8/31 |
7 | +245 | 1,183 | 8/31 |
8 | - | 1,381 | 6/31 |
9 | - | 2,074 | 7/31 |
ゾロ目 | - | 1,451 | 7/31 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。