2025年2月16日(日)
2025/2/16 15:42
出玉王田無の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,587 |
勝率 | 81/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ToLOVEるダークネス | +7,833 | 1,584 | 2/3 |
Lスーパービンゴネオ | +4,600 | 3,286 | 1/2 |
押忍!番長4 | +1,075 | 1,797 | 1/4 |
チバリヨ2プラス | +588 | 618 | 1/4 |
バーサスリヴァイズ | +550 | 1,171 | 1/4 |
ナイツ | +525 | 2,870 | 1/2 |
L聖闘士星矢 | +500 | 1,774 | 1/2 |
エウレカART | +475 | 1,979 | 1/2 |
このすば | +450 | 1,521 | 2/2 |
バイオRE:2 | +430 | 303 | 1/5 |
ウルトラミラクルジャグラー | +375 | 2,686 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +300 | 4,527 | 1/2 |
L頭文字D | +275 | 1,421 | 2/2 |
ファンキー2 | +267 | 2,492 | 1/3 |
沖ドキDUO-30 | +250 | 740 | 1/3 |
けものフレンズ | +233 | 295 | 1/3 |
沖ドキGOLD-30 | +225 | 919 | 5/12 |
頭文字D | +175 | 80 | 1/2 |
ハッピーV III | +167 | 3,274 | 2/3 |
ペルソナ5 | +125 | 185 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 1,743 | 4/31 |
1 | - | 1,653 | 6/32 |
2 | - | 1,748 | 9/32 |
3 | - | 1,302 | 5/31 |
4 | +121 | 1,641 | 8/31 |
5 | - | 1,441 | 11/31 |
6 | +429 | 1,854 | 12/31 |
7 | +229 | 1,238 | 9/31 |
8 | - | 1,601 | 11/31 |
9 | - | 1,642 | 6/31 |
ゾロ目 | - | 1,469 | 10/31 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。