2026年2月20日(金)
2026/2/21 04:06
出玉王田無の結果データ
| 状況 | 毎月20日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 1,202 |
| 勝率 | 77/312 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| L沖ドキDUOアンコール | +1,800 | 1,124 | 5/6 |
| L北斗転生2 | +1,208 | 1,299 | 3/6 |
| エウレカART | +875 | 2,504 | 2/2 |
| LBクレアの秘宝伝 | +825 | 1,427 | 2/2 |
| L鉄拳6 | +788 | 1,377 | 3/4 |
| バーサスリヴァイズ | +650 | 2,762 | 3/4 |
| 新ハナビ | +533 | 4,880 | 3/3 |
| モンキーターンV | +529 | 1,219 | 6/12 |
| 新鬼武者2 | +517 | 278 | 1/3 |
| L 東京喰種 | +492 | 1,031 | 2/6 |
| L頭文字D | +425 | 453 | 1/2 |
| クランキークレスト | +410 | 1,211 | 1/5 |
| L主役は銭形5 | +325 | 1,061 | 1/2 |
| ハッピーV III | +300 | 2,673 | 1/3 |
| 甲鉄城のカバネリ | +210 | 63 | 2/10 |
| L新鬼武者3 | +200 | 637 | 1/6 |
| 押忍!番長4 | +150 | 763 | 1/2 |
| L東リベ | +150 | 169 | 1/6 |
| Lゴッドイーター | +133 | 1,048 | 3/6 |
| ToLOVEるダークネス | +125 | 381 | 1/2 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,299 | 7/31 |
| 1 | +105 | 1,334 | 9/32 |
| 2 | - | 1,444 | 3/32 |
| 3 | - | 1,474 | 10/31 |
| 4 | - | 1,303 | 9/31 |
| 5 | - | 1,037 | 8/31 |
| 6 | - | 976 | 3/31 |
| 7 | - | 1,070 | 9/31 |
| 8 | +321 | 1,220 | 11/31 |
| 9 | - | 852 | 8/31 |
| ゾロ目 | - | 1,044 | 6/31 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。