2023年12月11日(月)
2023/12/11 17:38
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +11,800 |
平均差枚 | +38 |
平均G数 | 1,744 |
勝率 | 89/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lキン肉マン | +7,025 | 1,014 | 2/2 |
からくりサーカス | +3,338 | 1,293 | 1/4 |
主役は銭形4 | +2,700 | 1,197 | 3/5 |
SAO | +1,767 | 1,480 | 2/3 |
燃えチバ-30 | +1,575 | 619 | 2/2 |
L花の慶次 | +1,100 | 4,322 | 3/3 |
Lエヴァンゲリオン | +830 | 32 | 1/5 |
番長ZERO | +613 | 724 | 3/4 |
ハーデス槍撃 | +575 | 164 | 1/2 |
沖ドキGOLD-30 | +250 | 625 | 1/4 |
沖ドキDUO-30 | +200 | 815 | 2/3 |
Lひぐらし業 | +175 | 2,203 | 1/4 |
傷物語 | +170 | 527 | 2/5 |
ギアス3 C.C. | +125 | 298 | 1/2 |
ハッピーV III | +100 | 2,006 | 4/10 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +100 | 934 | 1/2 |
ニューパルサーSPIII | +100 | 729 | 2/4 |
まどかフォルテ | +57 | 55 | 1/14 |
源さん超夢源 | +50 | 62 | 2/4 |
バラエティ | +31 | 1,352 | 5/16 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -102 | 2,258 | 11/31 |
1 | -160 | 1,716 | 6/31 |
2 | +84 | 1,863 | 8/31 |
3 | +152 | 1,588 | 11/31 |
4 | +537 | 1,514 | 7/31 |
5 | +2 | 1,536 | 9/31 |
6 | +240 | 1,831 | 10/31 |
7 | -165 | 1,594 | 8/31 |
8 | -29 | 1,551 | 8/31 |
9 | -179 | 1,987 | 11/31 |
ゾロ目 | +45 | 1,624 | 5/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。