2024年2月3日(土)
2024/2/3 18:32
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 3,099 |
| 勝率 | 94/301 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| クランキークレスト | +950 | 4,371 | 1/2 |
| 燃えチバ-30 | +750 | 2,563 | 2/2 |
| モンキーターンV | +400 | 4,695 | 2/3 |
| まどかフォルテ | +388 | 211 | 1/4 |
| バイオRE:2 | +367 | 2,437 | 1/3 |
| このすば | +325 | 1,502 | 1/2 |
| インデックス | +300 | 1,656 | 2/6 |
| Lリンかけ | +231 | 1,073 | 2/8 |
| 沖ドキDUO-30 | +217 | 2,223 | 2/3 |
| ギアス3 C.C. | +150 | 1,011 | 2/2 |
| 絆2天膳 | +109 | 2,652 | 7/22 |
| グランベルム | +100 | 1,609 | 1/2 |
| マイジャグV | +97 | 4,651 | 16/34 |
| ゴージャグ3 | +47 | 3,634 | 6/16 |
| 主役は銭形4 | +40 | 2,208 | 3/5 |
| L花の慶次 | +33 | 1,910 | 1/3 |
| モンハンIB | +25 | 237 | 1/2 |
| ケンガンアシュラ | 0 | 0 | 0/2 |
| 新ハナビ | -17 | 2,953 | 2/6 |
| Sアイム | -31 | 3,940 | 6/16 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,336 | 8/30 |
| 1 | - | 3,125 | 5/30 |
| 2 | - | 3,471 | 9/30 |
| 3 | +339 | 3,180 | 15/31 |
| 4 | +94 | 3,214 | 7/31 |
| 5 | - | 3,119 | 14/31 |
| 6 | - | 2,995 | 9/28 |
| 7 | - | 2,800 | 6/30 |
| 8 | - | 2,450 | 9/30 |
| 9 | - | 3,282 | 12/30 |
| ゾロ目 | - | 3,208 | 11/29 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。