2024年6月26日(水)
2024/6/26 19:11
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,976 |
勝率 | 98/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 | +2,063 | 3,575 | 3/4 |
ディスクアップ2 | +963 | 4,026 | 2/4 |
からくりサーカス | +770 | 1,906 | 4/10 |
ヴァルヴレイヴ | +675 | 1,344 | 3/10 |
ニューパルサーSPIII | +650 | 1,144 | 2/3 |
L聖闘士星矢 | +575 | 2,767 | 4/10 |
クランキークレスト | +575 | 1,155 | 2/2 |
沖ドキDUO-30 | +517 | 552 | 2/3 |
Lゴジエヴァ | +456 | 911 | 1/8 |
L南国育ち | +433 | 1,070 | 2/3 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +375 | 3,801 | 2/2 |
甲鉄城のカバネリ | +360 | 570 | 3/5 |
転スラ | +350 | 326 | 1/2 |
バラエティ | +287 | 1,797 | 10/19 |
新ハナビ | +188 | 3,778 | 2/4 |
LストファイV | +175 | 837 | 1/2 |
押忍!番長4 | +164 | 1,754 | 4/14 |
忍魂参 | +160 | 861 | 1/5 |
Lウルトラマンティガ | +150 | 770 | 1/2 |
ガルパン最終章 | +133 | 1,285 | 2/3 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +323 | 1,787 | 12/31 |
1 | - | 1,858 | 5/31 |
2 | - | 2,531 | 7/31 |
3 | - | 2,137 | 11/31 |
4 | +2 | 1,959 | 14/31 |
5 | - | 2,169 | 10/31 |
6 | +260 | 1,870 | 11/31 |
7 | +163 | 1,930 | 9/31 |
8 | +284 | 1,555 | 10/31 |
9 | - | 1,960 | 9/31 |
ゾロ目 | +108 | 2,067 | 12/30 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。