2024年7月10日(水)
2024/7/10 18:59
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | +4,650 |
平均差枚 | +15 |
平均G数 | 2,142 |
勝率 | 116/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
乃木坂46 | +1,975 | 727 | 1/2 |
真・北斗無双 | +1,669 | 5,587 | 4/8 |
からくりサーカス | +1,555 | 1,600 | 4/10 |
エウレカART | +900 | 1,960 | 2/2 |
ディスクアップ2 | +850 | 6,377 | 3/4 |
転スラ | +800 | 1,302 | 1/2 |
Lウルトラマンティガ | +800 | 372 | 1/2 |
クランキークレスト | +675 | 2,345 | 1/2 |
ヴァルヴレイヴ | +645 | 806 | 3/10 |
主役は銭形4 | +533 | 1,352 | 2/3 |
ラブ嬢3 | +517 | 912 | 1/3 |
沖ドキGOLD-30 | +500 | 1,624 | 3/4 |
モンキーターンV | +400 | 2,747 | 2/6 |
スマスロ北斗 | +355 | 1,952 | 8/20 |
LストファイV | +350 | 601 | 1/2 |
ダンまち2 | +350 | 967 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +338 | 1,057 | 4/8 |
バラエティ | +318 | 1,072 | 9/19 |
L炎炎ノ消防隊 | +267 | 2,355 | 1/3 |
ストブラ | +225 | 144 | 1/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | -66 | 2,181 | 8/31 |
1 | -224 | 2,118 | 6/31 |
2 | +321 | 2,176 | 16/31 |
3 | +292 | 1,813 | 15/31 |
4 | +373 | 2,382 | 15/31 |
5 | -424 | 2,193 | 12/31 |
6 | +45 | 2,139 | 9/31 |
7 | -21 | 2,081 | 13/31 |
8 | +108 | 1,866 | 12/31 |
9 | -253 | 2,473 | 10/31 |
ゾロ目 | +5 | 2,624 | 11/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。