2024年7月12日(金)
2024/7/12 20:19
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 2,201 |
勝率 | 99/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
Lアカメが斬る! 2 | +4,625 | 1,146 | 1/2 |
LストファイV | +1,850 | 779 | 1/2 |
からくりサーカス | +1,330 | 1,840 | 5/10 |
SAO | +1,325 | 245 | 1/2 |
ディスクアップ2 | +1,200 | 3,075 | 3/4 |
Lゴールデンカムイ | +967 | 230 | 1/3 |
麻雀格闘倶楽部 覚醒 | +700 | 2,900 | 1/2 |
ガメラ2 | +675 | 1,766 | 2/2 |
絆2天膳 | +550 | 1,029 | 4/6 |
Lキンパル | +467 | 1,624 | 2/3 |
インデックス | +375 | 435 | 1/2 |
ジャグラーガールズ | +181 | 3,237 | 3/8 |
L聖闘士星矢 | +165 | 1,568 | 4/10 |
マイジャグV | +158 | 3,944 | 7/26 |
忍魂参 | +88 | 247 | 1/4 |
マクロスF4 | +83 | 403 | 1/3 |
ゴージャグ3 | +75 | 2,666 | 8/12 |
クランキークレスト | +50 | 2,400 | 1/2 |
ダンまち2 | +25 | 1,404 | 1/2 |
Lウルトラマンティガ | 0 | 2 | 0/2 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,805 | 10/31 |
1 | - | 2,505 | 12/31 |
2 | +82 | 2,224 | 9/31 |
3 | - | 1,989 | 12/31 |
4 | +324 | 1,864 | 8/31 |
5 | - | 2,501 | 10/31 |
6 | - | 1,718 | 9/31 |
7 | - | 2,198 | 11/31 |
8 | - | 1,884 | 8/31 |
9 | - | 2,317 | 10/31 |
ゾロ目 | +605 | 1,943 | 15/30 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。