2024年10月16日(水)
2024/10/16 17:49
コンサートホール北千住の結果データ
| 状況 | 通常営業日 |
| 総差枚 | - |
| 平均差枚 | - |
| 平均G数 | 2,314 |
| 勝率 | 102/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
| 機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス | +4,030 | 2,957 | 3/5 |
| 戦国乙女4 | +1,875 | 3,478 | 3/6 |
| 絆2天膳 | +1,570 | 556 | 2/5 |
| Lシンフォギア | +1,323 | 590 | 3/11 |
| Lゴッドイーター | +817 | 2,159 | 3/6 |
| L閃乱カグラ | +800 | 1,626 | 2/2 |
| L南国育ち | +583 | 1,152 | 1/3 |
| L真・北斗無双 | +550 | 1,096 | 2/5 |
| ゴージャグ3 | +488 | 4,047 | 9/12 |
| ホウオウ天翔 | +375 | 2,491 | 2/4 |
| ラブ嬢3 | +350 | 1,407 | 2/3 |
| モンキーターンV | +338 | 1,944 | 4/8 |
| ジャグラーガールズ | +244 | 3,724 | 4/8 |
| Lキン肉マン | +238 | 1,064 | 1/4 |
| L防振り | +238 | 1,798 | 2/4 |
| ヴァルヴレイヴ | +230 | 1,205 | 3/10 |
| 甲鉄城のカバネリ | +192 | 1,212 | 3/6 |
| ファンキー2 | +150 | 3,691 | 2/4 |
| バラエティ | +140 | 1,516 | 6/15 |
| Lゴジエヴァ | +50 | 1,131 | 2/5 |
末尾別データ
| 末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2,408 | 5/31 |
| 1 | +461 | 2,781 | 15/31 |
| 2 | - | 2,219 | 10/31 |
| 3 | - | 2,126 | 11/31 |
| 4 | +610 | 1,808 | 12/31 |
| 5 | +277 | 2,042 | 12/31 |
| 6 | - | 2,562 | 9/31 |
| 7 | - | 2,173 | 9/31 |
| 8 | +335 | 2,527 | 11/31 |
| 9 | - | 2,497 | 8/31 |
| ゾロ目 | +190 | 2,649 | 10/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。