2024年11月12日(火)
2024/11/12 20:51
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,780 |
勝率 | 84/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
ハイパーラッシュ | +713 | 2,996 | 2/4 |
押忍!番長4 | +570 | 1,410 | 3/5 |
L鬼武者3 | +483 | 1,722 | 3/6 |
ニューパルサーSPIII | +350 | 763 | 2/3 |
バラエティ | +279 | 1,874 | 6/14 |
スマスロ北斗 | +275 | 1,371 | 6/20 |
ジャグラーガールズ | +200 | 2,601 | 6/8 |
エウレカART | +150 | 966 | 2/6 |
L頭文字D | +140 | 2,330 | 2/5 |
ToLOVEるダークネス | +110 | 1,491 | 2/5 |
マイジャグV | +63 | 4,212 | 10/24 |
L黄門ちゃま天 | 0 | 0 | 0/2 |
D4DJ Pachi-Slot Mix | 0 | 700 | 0/2 |
L聖闘士星矢 | -29 | 0 | 0/7 |
ゾンビランドサガ | -50 | 26 | 0/2 |
Lこのすば | -50 | 450 | 0/2 |
Lシンフォギア | -78 | 713 | 2/9 |
Sアイム | -94 | 2,283 | 2/9 |
クランキークレスト | -100 | 1,553 | 1/2 |
甲鉄城のカバネリ | -117 | 931 | 1/6 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | - | 2,314 | 8/31 |
1 | - | 1,777 | 8/31 |
2 | - | 1,500 | 7/31 |
3 | +40 | 1,647 | 10/31 |
4 | - | 1,638 | 7/31 |
5 | - | 1,886 | 8/31 |
6 | - | 1,338 | 8/31 |
7 | +137 | 1,859 | 11/31 |
8 | - | 1,946 | 8/31 |
9 | +10 | 1,894 | 9/31 |
ゾロ目 | - | 1,681 | 9/30 |
今後の旧イベント日・傾向データ
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。