2024年11月19日(火)
2024/11/19 18:04
コンサートホール北千住の結果データ
状況 | 通常営業日 |
総差枚 | - |
平均差枚 | - |
平均G数 | 1,766 |
勝率 | 93/310 |
※ 機種別データ・末尾別データは行をタップすると台別データを表示します。
機種別データ
機種 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
L黄門ちゃま天 | +1,900 | 307 | 1/2 |
Lゴジエヴァ | +1,463 | 744 | 1/4 |
Re:ゼロ2 | +1,103 | 727 | 8/18 |
絆2天膳 | +1,050 | 818 | 1/4 |
沖ドキGOLD-30 | +1,000 | 728 | 2/4 |
Lこのすば | +775 | 2,196 | 1/2 |
甲鉄城のカバネリ | +750 | 1,530 | 4/6 |
戦国乙女4 | +750 | 2,116 | 3/6 |
Sアイム | +622 | 3,397 | 5/9 |
新ハナビ | +538 | 3,895 | 3/4 |
L鬼武者3 | +480 | 1,186 | 1/5 |
からくりサーカス | +290 | 1,412 | 6/15 |
L頭文字D | +280 | 1,451 | 2/5 |
ジャグラーガールズ | +231 | 2,280 | 4/8 |
L防振り | +188 | 772 | 2/4 |
L閃乱カグラ | +150 | 615 | 1/2 |
L 真・一騎当千 | +125 | 738 | 1/2 |
ゾンビランドサガ | +100 | 369 | 2/2 |
エウレカART | +92 | 773 | 3/6 |
マイジャグV | +88 | 2,738 | 6/24 |
末尾別データ
末尾 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|
0 | +389 | 1,921 | 12/31 |
1 | - | 1,979 | 9/31 |
2 | - | 1,706 | 4/31 |
3 | +184 | 1,858 | 12/31 |
4 | - | 1,429 | 7/31 |
5 | +5 | 1,604 | 11/31 |
6 | - | 1,836 | 11/31 |
7 | +235 | 2,058 | 10/31 |
8 | - | 1,646 | 5/31 |
9 | +156 | 1,619 | 12/31 |
ゾロ目 | - | 1,849 | 8/30 |
当サイトのデータは独自調査によるものです。実際の数値とは異なる可能性があります。
「全台系」などの仕掛けはデータより推定しており、実際の設定状況を表すものではありません。